Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Bangka | 17454 | 17361 | 17252 | 17198 | 93 | 202 | 39 |
2 | Kab. Belitung | 8650 | 8648 | 8608 | 8608 | 2 | 42 | 2 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 11272 | 10979 | 10942 | 10758 | 293 | 330 | 109 |
4 | Kab. Bangka Barat | 10174 | 10120 | 10051 | 10007 | 54 | 123 | 10 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 10238 | 10182 | 9954 | 9921 | 56 | 284 | 23 |
6 | Kab. Belitung Timur | 5812 | 5784 | 5750 | 5729 | 28 | 62 | 7 |
7 | Kota Pangkalpinang | 13336 | 13268 | 13128 | 13089 | 68 | 208 | 29 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen