Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Nabire | 10843 | 10375 | 9095 | 8946 | 468 | 1748 | 319 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 2440 | 1732 | 1191 | 1105 | 708 | 1249 | 622 |
3 | Kab. Paniai | 6205 | 5661 | 3688 | 3426 | 544 | 2517 | 282 |
4 | Kab. Mimika | 14154 | 13621 | 12750 | 12589 | 533 | 1404 | 372 |
5 | Kab. Puncak | 1615 | 1195 | 386 | 367 | 420 | 1229 | 401 |
6 | Kab. Dogiyai | 3293 | 2977 | 1821 | 1772 | 316 | 1472 | 267 |
7 | Kab. Intan Jaya | 930 | 876 | 244 | 240 | 54 | 686 | 50 |
8 | Kab. Deiyai | 2339 | 1990 | 1010 | 960 | 349 | 1329 | 299 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen