Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Agam | 26748 | 26639 | 26436 | 26378 | 109 | 312 | 51 |
2 | Kab. Pasaman | 17150 | 16831 | 16278 | 16164 | 319 | 872 | 205 |
3 | Kab. Lima Puluh Koto | 18431 | 18185 | 17798 | 17652 | 246 | 633 | 100 |
4 | Kab. Solok | 20384 | 20024 | 19647 | 19450 | 360 | 737 | 163 |
5 | Kab. Padang Pariaman | 21723 | 21504 | 20973 | 20865 | 219 | 750 | 111 |
6 | Kab. Pesisir Selatan | 28653 | 28382 | 28134 | 27956 | 271 | 519 | 93 |
7 | Kab. Tanah Datar | 17969 | 17914 | 17811 | 17776 | 55 | 158 | 20 |
8 | Kab. Sijunjung | 12789 | 12712 | 12484 | 12433 | 77 | 305 | 26 |
9 | Kab. Kepulauan Mentawai | 5698 | 5581 | 4959 | 4924 | 117 | 739 | 82 |
10 | Kab. Solok Selatan | 9284 | 9200 | 8996 | 8949 | 84 | 288 | 37 |
11 | Kab. Dharmasraya | 11912 | 11813 | 11479 | 11437 | 99 | 433 | 57 |
12 | Kab. Pasaman Barat | 25704 | 25408 | 24818 | 24637 | 296 | 886 | 115 |
13 | Kota Bukittinggi | 10760 | 10754 | 10714 | 10710 | 6 | 46 | 2 |
14 | Kota Padang | 48071 | 47924 | 47470 | 47365 | 147 | 601 | 42 |
15 | Kota Padang Panjang | 5802 | 5800 | 5780 | 5778 | 2 | 22 | 0 |
16 | Kota Sawah Lunto | 3394 | 3393 | 3385 | 3384 | 1 | 9 | 0 |
17 | Kota Solok | 6061 | 6052 | 6029 | 6021 | 9 | 32 | 1 |
18 | Kota Payakumbuh | 11993 | 11965 | 11890 | 11870 | 28 | 103 | 8 |
19 | Kota Pariaman | 7283 | 7224 | 7156 | 7115 | 59 | 127 | 18 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen