Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Lombok Barat | 47201 | 43821 | 41653 | 40296 | 3380 | 5548 | 2023 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 57181 | 55056 | 51354 | 50414 | 2125 | 5827 | 1185 |
3 | Kab. Lombok Timur | 73337 | 72104 | 68774 | 68084 | 1233 | 4563 | 543 |
4 | Kab. Sumbawa | 24391 | 24037 | 22930 | 22799 | 354 | 1461 | 223 |
5 | Kab. Dompu | 17699 | 16434 | 13732 | 13146 | 1265 | 3967 | 679 |
6 | Kab. Bima | 26565 | 25518 | 22134 | 21738 | 1047 | 4431 | 651 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 8215 | 8120 | 7915 | 7847 | 95 | 300 | 27 |
8 | Kab. Lombok Utara | 12806 | 12623 | 12292 | 12184 | 183 | 514 | 75 |
9 | Kota Mataram | 25974 | 25675 | 24881 | 24736 | 299 | 1093 | 154 |
10 | Kota Bima | 9893 | 9767 | 9259 | 9174 | 126 | 634 | 41 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen