Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Sambas | 31723 | 31570 | 31303 | 31242 | 153 | 420 | 92 |
2 | Kab. Mempawah | 15784 | 15383 | 15259 | 15018 | 401 | 525 | 160 |
3 | Kab. Sanggau | 21834 | 21693 | 21110 | 21054 | 141 | 724 | 85 |
4 | Kab. Sintang | 22713 | 22369 | 20917 | 20755 | 344 | 1796 | 182 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 12708 | 12644 | 12453 | 12410 | 64 | 255 | 21 |
6 | Kab. Ketapang | 25886 | 25734 | 25083 | 25011 | 152 | 803 | 80 |
7 | Kab. Bengkayang | 14075 | 13974 | 13833 | 13775 | 101 | 242 | 43 |
8 | Kab. Landak | 19471 | 19369 | 18763 | 18707 | 102 | 708 | 46 |
9 | Kab. Sekadau | 10846 | 10717 | 10295 | 10246 | 129 | 551 | 80 |
10 | Kab. Melawi | 10241 | 10216 | 9795 | 9780 | 25 | 446 | 10 |
11 | Kab. Kayong Utara | 5780 | 5708 | 5445 | 5431 | 72 | 335 | 58 |
12 | Kab. Kuburaya | 31681 | 31397 | 30300 | 30177 | 284 | 1381 | 161 |
13 | Kota Pontianak | 36456 | 36267 | 35782 | 35684 | 189 | 674 | 91 |
14 | Kota Singkawang | 13634 | 13568 | 13487 | 13450 | 66 | 147 | 29 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen