Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Pulau Taliabu | 4512 | 4221 | 3289 | 3102 | 291 | 1223 | 104 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 4292 | 4032 | 3632 | 3476 | 260 | 660 | 104 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 6924 | 6708 | 5878 | 5804 | 216 | 1046 | 142 |
4 | Kab. halmahera Utara | 14108 | 12893 | 9786 | 9331 | 1215 | 4322 | 760 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 17203 | 16495 | 13823 | 13589 | 708 | 3380 | 474 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 5257 | 5051 | 4480 | 4439 | 206 | 777 | 165 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 6009 | 5732 | 5504 | 5348 | 277 | 505 | 121 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 4507 | 4317 | 3171 | 3073 | 190 | 1336 | 92 |
9 | Kota Ternate | 12025 | 11902 | 11660 | 11600 | 123 | 365 | 63 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 6299 | 6188 | 6037 | 5978 | 111 | 262 | 52 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen