Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Pandeglang | 69915 | 68873 | 59943 | 59475 | 1042 | 9972 | 574 |
2 | Kab. Lebak | 70504 | 69820 | 67651 | 67325 | 684 | 2853 | 358 |
3 | Kab. Tangerang | 174991 | 173857 | 167956 | 167292 | 1134 | 7035 | 470 |
4 | Kab. Serang | 87000 | 85675 | 81394 | 80748 | 1325 | 5606 | 679 |
5 | Kota Cilegon | 24283 | 24157 | 23999 | 23916 | 126 | 284 | 43 |
6 | Kota Tangerang | 86508 | 86234 | 85253 | 85154 | 274 | 1255 | 175 |
7 | Kota Serang | 39888 | 39358 | 38725 | 38447 | 530 | 1163 | 252 |
8 | Kota Tangerang Selatan | 75853 | 75601 | 72968 | 72900 | 252 | 2885 | 184 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen