Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Kampar | 49076 | 48807 | 47456 | 47291 | 269 | 1620 | 104 |
2 | Kab. Bengkalis | 36274 | 36082 | 35336 | 35216 | 192 | 938 | 72 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 26248 | 26039 | 24697 | 24594 | 209 | 1551 | 106 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 34895 | 34383 | 32153 | 31892 | 512 | 2742 | 251 |
5 | Kab. Pelalawan | 22952 | 22835 | 21566 | 21533 | 117 | 1386 | 84 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 32932 | 32629 | 31086 | 30968 | 303 | 1846 | 185 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 40344 | 39747 | 36655 | 36430 | 597 | 3689 | 372 |
8 | Kab. Siak | 29215 | 29009 | 28453 | 28318 | 206 | 762 | 71 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 17538 | 17455 | 16489 | 16442 | 83 | 1049 | 36 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 9398 | 9368 | 9241 | 9213 | 30 | 157 | 2 |
11 | Kota Pekanbaru | 65580 | 65315 | 63355 | 63170 | 265 | 2225 | 80 |
12 | Kota Dumai | 18262 | 17888 | 17511 | 17387 | 374 | 751 | 250 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen