Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Lampung Selatan | 55064 | 54174 | 52318 | 51894 | 890 | 2746 | 466 |
2 | Kab. Lampung Tengah | 62835 | 62372 | 59784 | 59582 | 463 | 3051 | 261 |
3 | Kab. Lampung Utara | 31624 | 31314 | 28500 | 28336 | 310 | 3124 | 146 |
4 | Kab. Lampung Barat | 14043 | 13928 | 13300 | 13233 | 115 | 743 | 48 |
5 | Kab. Tulang Bawang | 20466 | 20064 | 18195 | 18034 | 402 | 2271 | 241 |
6 | Kab. Tanggamus | 29300 | 28846 | 27873 | 27655 | 454 | 1427 | 236 |
7 | Kab. Lampung Timur | 51102 | 50532 | 48712 | 48540 | 570 | 2390 | 398 |
8 | Kab. Way Kanan | 22894 | 22783 | 21673 | 21626 | 111 | 1221 | 64 |
9 | Kab. Pesawaran | 22668 | 22436 | 21333 | 21176 | 232 | 1335 | 75 |
10 | Kab. Pringsewu | 24332 | 24273 | 23924 | 23896 | 59 | 408 | 31 |
11 | Kab. Mesuji | 10298 | 10085 | 8726 | 8603 | 213 | 1572 | 90 |
12 | Kab. Tulang Bawang Barat | 15029 | 14901 | 13806 | 13776 | 128 | 1223 | 98 |
13 | Kab. Pesisir Barat | 8485 | 8407 | 7990 | 7948 | 78 | 495 | 36 |
14 | Kota Bandar Lampung | 55140 | 54781 | 51907 | 51714 | 359 | 3233 | 166 |
15 | Kota Metro | 14983 | 14923 | 14803 | 14752 | 60 | 180 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen