Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 6390 | 6164 | 5413 | 5349 | 226 | 977 | 162 |
2 | Kab. Donggala | 15749 | 15359 | 13856 | 13694 | 390 | 1893 | 228 |
3 | Kab. Poso | 11266 | 11146 | 9886 | 9828 | 120 | 1380 | 62 |
4 | Kab. Banggai | 19120 | 18385 | 16524 | 16174 | 735 | 2596 | 385 |
5 | Kab. Buol | 8182 | 8061 | 7704 | 7660 | 121 | 478 | 77 |
6 | Kab. Tolitoli | 11632 | 11401 | 10919 | 10845 | 231 | 713 | 157 |
7 | Kab. Morowali | 8890 | 8739 | 8200 | 8119 | 151 | 690 | 70 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 23110 | 22547 | 20039 | 19793 | 563 | 3071 | 317 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 8918 | 8074 | 7292 | 6855 | 844 | 1626 | 407 |
10 | Kab. Sigi | 12611 | 12094 | 10710 | 10488 | 517 | 1901 | 295 |
11 | Kab. Banggai Laut | 4170 | 3999 | 3832 | 3762 | 171 | 338 | 101 |
12 | Kab. Morowali Utara | 6364 | 6197 | 5624 | 5571 | 167 | 740 | 114 |
13 | Kota Palu | 24363 | 23783 | 22966 | 22669 | 580 | 1397 | 283 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen