Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Maros | 21204 | 21035 | 20124 | 20015 | 169 | 1080 | 60 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 19130 | 18644 | 17518 | 17316 | 486 | 1612 | 284 |
3 | Kab. Gowa | 38371 | 37840 | 35544 | 35321 | 531 | 2827 | 308 |
4 | Kab. Takalar | 18299 | 17667 | 16358 | 16173 | 632 | 1941 | 447 |
5 | Kab. Jeneponto | 19637 | 19126 | 17307 | 17067 | 511 | 2330 | 271 |
6 | Kab. Barru | 11050 | 10816 | 10337 | 10253 | 234 | 713 | 150 |
7 | Kab. Bone | 37239 | 36637 | 35550 | 35287 | 602 | 1689 | 339 |
8 | Kab. Wajo | 17442 | 17366 | 17094 | 17054 | 76 | 348 | 36 |
9 | Kab. Soppeng | 10684 | 10641 | 10504 | 10472 | 43 | 180 | 11 |
10 | Kab. Bantaeng | 11372 | 10874 | 9858 | 9572 | 498 | 1514 | 212 |
11 | Kab. Bulukumba | 21424 | 21105 | 19470 | 19338 | 319 | 1954 | 187 |
12 | Kab. Sinjai | 14105 | 13569 | 13320 | 13131 | 536 | 785 | 347 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 7530 | 7502 | 7388 | 7372 | 28 | 142 | 12 |
14 | Kab. Pinrang | 20091 | 19964 | 19396 | 19321 | 127 | 695 | 52 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 14768 | 14681 | 14450 | 14393 | 87 | 318 | 30 |
16 | Kab. Enrekang | 12300 | 12200 | 12140 | 12073 | 100 | 160 | 33 |
17 | Kab. Luwu | 20217 | 20008 | 19791 | 19679 | 209 | 426 | 97 |
18 | Kab. Tana Toraja | 15351 | 15200 | 14020 | 13946 | 151 | 1331 | 77 |
19 | Kab. Luwu Utara | 15637 | 15512 | 15057 | 15022 | 125 | 580 | 90 |
20 | Kab. Luwu Timur | 15952 | 15826 | 15303 | 15255 | 126 | 649 | 78 |
21 | Kab. Toraja Utara | 15176 | 15068 | 14690 | 14636 | 108 | 486 | 54 |
22 | Kota Makassar | 73468 | 72802 | 71183 | 70891 | 666 | 2285 | 374 |
23 | Kota Parepare | 8816 | 8697 | 8467 | 8407 | 119 | 349 | 59 |
24 | Kota Palopo | 10276 | 10115 | 9966 | 9873 | 161 | 310 | 68 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen