Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Buleleng | 34936 | 34811 | 34360 | 34293 | 125 | 576 | 58 |
2 | Kab. Jembrana | 13883 | 13853 | 13494 | 13480 | 30 | 389 | 16 |
3 | Kab. Tabanan | 16730 | 16717 | 16270 | 16263 | 13 | 460 | 6 |
4 | Kab. Badung | 29189 | 29083 | 28386 | 28364 | 106 | 803 | 84 |
5 | Kab. Gianyar | 23082 | 23061 | 22018 | 22010 | 21 | 1064 | 13 |
6 | Kab. Klungkung | 9589 | 9563 | 9298 | 9294 | 26 | 291 | 22 |
7 | Kab. Bangli | 10872 | 10864 | 10455 | 10448 | 8 | 417 | 1 |
8 | Kab. Karang Asem | 21825 | 21761 | 21325 | 21304 | 64 | 500 | 43 |
9 | Kota Denpasar | 42053 | 41962 | 40772 | 40744 | 91 | 1281 | 63 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen