Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 14996 | 14816 | 13913 | 13835 | 180 | 1083 | 102 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 13591 | 13443 | 12457 | 12361 | 148 | 1134 | 52 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 9035 | 8947 | 8464 | 8440 | 88 | 571 | 64 |
4 | Kab. Muko-muko | 10481 | 10307 | 9861 | 9775 | 174 | 620 | 88 |
5 | Kab. Kepahiang | 7282 | 7200 | 7132 | 7072 | 82 | 150 | 22 |
6 | Kab. Lebong | 4838 | 4788 | 4423 | 4399 | 50 | 415 | 26 |
7 | Kab. Kaur | 6732 | 6480 | 6270 | 6168 | 252 | 462 | 150 |
8 | Kab. Seluma | 8962 | 8825 | 8199 | 8131 | 137 | 763 | 69 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 6236 | 6149 | 5701 | 5661 | 87 | 535 | 47 |
10 | Kota Bengkulu | 24458 | 24045 | 22916 | 22769 | 413 | 1542 | 266 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen