Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Deli Serdang | 108739 | 108197 | 102751 | 102468 | 542 | 5988 | 259 |
2 | Kab. Langkat | 55785 | 55609 | 54625 | 54539 | 176 | 1160 | 90 |
3 | Kab. Karo | 20926 | 20855 | 18726 | 18683 | 71 | 2200 | 28 |
4 | Kab. Simalungun | 44663 | 44481 | 41941 | 41842 | 182 | 2722 | 83 |
5 | Kab. Dairi | 20115 | 20017 | 18552 | 18515 | 98 | 1563 | 61 |
6 | Kab. Asahan | 41296 | 41089 | 39991 | 39879 | 207 | 1305 | 95 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 29485 | 29266 | 27929 | 27810 | 219 | 1556 | 100 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 20796 | 20751 | 20061 | 20030 | 45 | 735 | 14 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 20287 | 20251 | 19046 | 19025 | 36 | 1241 | 15 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 17928 | 17592 | 16999 | 16861 | 336 | 929 | 198 |
11 | Kab. Nias | 10162 | 10003 | 9304 | 9268 | 159 | 858 | 123 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 31435 | 31222 | 28602 | 28466 | 213 | 2833 | 77 |
13 | Kab. Toba | 13308 | 13304 | 12784 | 12780 | 4 | 524 | 0 |
14 | Kab. Nias Selatan | 18676 | 18388 | 15733 | 15582 | 288 | 2943 | 137 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 3346 | 3312 | 3177 | 3163 | 34 | 169 | 20 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 13699 | 13677 | 12956 | 12937 | 22 | 743 | 3 |
17 | Kab. Samosir | 8941 | 8923 | 8756 | 8749 | 18 | 185 | 11 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 34760 | 34474 | 33130 | 33057 | 286 | 1630 | 213 |
19 | Kab. Batubara | 23756 | 23560 | 22379 | 22289 | 196 | 1377 | 106 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 15361 | 15190 | 15015 | 14910 | 171 | 346 | 66 |
21 | Kab. Padang Lawas | 17171 | 16876 | 16236 | 16133 | 295 | 935 | 192 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 20850 | 20790 | 19611 | 19583 | 60 | 1239 | 32 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 18521 | 18408 | 17825 | 17790 | 113 | 696 | 78 |
24 | Kab. Nias Barat | 5954 | 5913 | 5684 | 5658 | 41 | 270 | 15 |
25 | Kab. Nias Utara | 8848 | 8742 | 8330 | 8302 | 106 | 518 | 78 |
26 | Kota Medan | 123286 | 123131 | 120486 | 120404 | 155 | 2800 | 73 |
27 | Kota Binjai | 18898 | 18798 | 18142 | 18090 | 100 | 756 | 48 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 11915 | 11888 | 11774 | 11751 | 27 | 141 | 4 |
29 | Kota Pematangsiantar | 19972 | 19873 | 19494 | 19450 | 99 | 478 | 55 |
30 | Kota Tanjung Balai | 10551 | 10460 | 10151 | 10101 | 91 | 400 | 41 |
31 | Kota Sibolga | 6601 | 6563 | 6328 | 6312 | 38 | 273 | 22 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 14709 | 14569 | 14447 | 14401 | 140 | 262 | 94 |
33 | Kota Gunungsitoli | 10126 | 10091 | 9810 | 9796 | 35 | 316 | 21 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen