Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kab. Gresik | 61727 | 61558 | 61085 | 60968 | 169 | 642 | 52 |
2 | Kab. Sidoarjo | 97412 | 97149 | 94180 | 94066 | 263 | 3232 | 149 |
3 | Kab. Mojokerto | 52191 | 52071 | 51750 | 51662 | 120 | 441 | 32 |
4 | Kab. Jombang | 72773 | 72648 | 72334 | 72255 | 125 | 439 | 46 |
5 | Kab. Bojonegoro | 52874 | 52722 | 52355 | 52269 | 152 | 519 | 66 |
6 | Kab. Tuban | 47984 | 47542 | 46915 | 46719 | 442 | 1069 | 246 |
7 | Kab. Lamongan | 54231 | 53975 | 53406 | 53260 | 256 | 825 | 110 |
8 | Kab. Madiun | 27184 | 27123 | 26856 | 26804 | 61 | 328 | 9 |
9 | Kab. Ngawi | 34048 | 33888 | 33288 | 33214 | 160 | 760 | 86 |
10 | Kab. Magetan | 28274 | 28202 | 28119 | 28077 | 72 | 155 | 30 |
11 | Kab. Ponorogo | 46353 | 45022 | 44819 | 44204 | 1331 | 1534 | 716 |
12 | Kab. Pacitan | 21790 | 21719 | 21343 | 21308 | 71 | 447 | 36 |
13 | Kab. Kediri | 71868 | 70981 | 70870 | 70356 | 887 | 998 | 373 |
14 | Kab. Nganjuk | 50036 | 49847 | 49432 | 49346 | 189 | 604 | 103 |
15 | Kab. Blitar | 46331 | 46284 | 45875 | 45843 | 47 | 456 | 15 |
16 | Kab. Tulungagung | 47721 | 47650 | 47167 | 47111 | 71 | 554 | 15 |
17 | Kab. Trenggalek | 28239 | 28227 | 28111 | 28105 | 12 | 128 | 6 |
18 | Kab. Malang | 115726 | 115140 | 113662 | 113334 | 586 | 2064 | 258 |
19 | Kab. Pasuruan | 76561 | 75134 | 74119 | 73247 | 1427 | 2442 | 555 |
20 | Kab. Probolinggo | 50172 | 49372 | 47255 | 46931 | 800 | 2917 | 476 |
21 | Kab. Lumajang | 44685 | 44226 | 43483 | 43338 | 459 | 1202 | 314 |
22 | Kab. Bondowoso | 30445 | 29972 | 29046 | 28829 | 473 | 1399 | 256 |
23 | Kab. Situbondo | 29830 | 29063 | 27917 | 27595 | 767 | 1913 | 445 |
24 | Kab. Jember | 102753 | 102372 | 101054 | 100878 | 381 | 1699 | 205 |
25 | Kab. Banyuwangi | 78782 | 77678 | 75906 | 75365 | 1104 | 2876 | 563 |
26 | Kab. Pamekasan | 44935 | 44554 | 41403 | 41253 | 381 | 3532 | 231 |
27 | Kab. Sampang | 47391 | 45373 | 39196 | 38518 | 2018 | 8195 | 1340 |
28 | Kab. Sumenep | 45009 | 44137 | 41474 | 41216 | 872 | 3535 | 614 |
29 | Kab. Bangkalan | 49410 | 48576 | 46357 | 45975 | 834 | 3053 | 452 |
30 | Kota Surabaya | 127740 | 127491 | 125903 | 125745 | 249 | 1837 | 91 |
31 | Kota Malang | 48680 | 48605 | 47888 | 47847 | 75 | 792 | 34 |
32 | Kota Madiun | 12926 | 12910 | 12658 | 12649 | 16 | 268 | 7 |
33 | Kota Kediri | 31942 | 31522 | 31773 | 31444 | 420 | 169 | 91 |
34 | Kota Mojokerto | 9483 | 9482 | 9465 | 9464 | 1 | 18 | 0 |
35 | Kota Blitar | 12817 | 12784 | 12692 | 12667 | 33 | 125 | 8 |
36 | Kota Pasuruan | 12034 | 11855 | 11765 | 11661 | 179 | 269 | 75 |
37 | Kota Probolinggo | 13792 | 13708 | 13615 | 13560 | 84 | 177 | 29 |
38 | Kota Batu | 10975 | 10961 | 10654 | 10644 | 14 | 321 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen