Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Prov. D.K.I. Jakarta | 5520 | 3732 | 67,61 | 1593 | 28,86 | 128 | 2,32 | 67 | 1,21 |
2 | Prov. Jawa Barat | 40747 | 13774 | 33,80 | 23319 | 57,23 | 2569 | 6,30 | 1085 | 2,66 |
3 | Prov. Jawa Tengah | 32035 | 12094 | 37,75 | 17963 | 56,07 | 1646 | 5,14 | 332 | 1,04 |
4 | Prov. D.I. Yogyakarta | 3226 | 2123 | 65,81 | 995 | 30,84 | 88 | 2,73 | 20 | 0,62 |
5 | Prov. Jawa Timur | 42187 | 9905 | 23,48 | 26289 | 62,32 | 5359 | 12,70 | 634 | 1,50 |
6 | Prov. Aceh | 7292 | 829 | 11,37 | 4375 | 60,00 | 1754 | 24,05 | 334 | 4,58 |
7 | Prov. Sumatera Utara | 17384 | 2864 | 16,47 | 10784 | 62,03 | 3334 | 19,18 | 402 | 2,31 |
8 | Prov. Sumatera Barat | 6823 | 1804 | 26,44 | 3846 | 56,37 | 1059 | 15,52 | 114 | 1,67 |
9 | Prov. Riau | 7612 | 2164 | 28,43 | 3652 | 47,98 | 1643 | 21,58 | 153 | 2,01 |
10 | Prov. Jambi | 4784 | 676 | 14,13 | 2514 | 52,55 | 1505 | 31,46 | 89 | 1,86 |
11 | Prov. Sumatera Selatan | 8701 | 1339 | 15,39 | 4797 | 55,13 | 2319 | 26,65 | 246 | 2,83 |
12 | Prov. Lampung | 9249 | 952 | 10,29 | 5578 | 60,31 | 2554 | 27,61 | 165 | 1,78 |
13 | Prov. Kalimantan Barat | 7535 | 818 | 10,86 | 3438 | 45,63 | 3057 | 40,57 | 222 | 2,95 |
14 | Prov. Kalimantan Tengah | 4547 | 422 | 9,28 | 1880 | 41,35 | 2182 | 47,99 | 63 | 1,39 |
15 | Prov. Kalimantan Selatan | 5238 | 775 | 14,80 | 3293 | 62,87 | 1053 | 20,10 | 117 | 2,23 |
16 | Prov. Kalimantan Timur | 3609 | 1138 | 31,53 | 1784 | 49,43 | 628 | 17,40 | 59 | 1,63 |
17 | Prov. Sulawesi Utara | 3732 | 619 | 16,59 | 2147 | 57,53 | 895 | 23,98 | 71 | 1,90 |
18 | Prov. Sulawesi Tengah | 5127 | 524 | 10,22 | 2565 | 50,03 | 1838 | 35,85 | 200 | 3,90 |
19 | Prov. Sulawesi Selatan | 11523 | 1879 | 16,31 | 7248 | 62,90 | 2264 | 19,65 | 132 | 1,15 |
20 | Prov. Sulawesi Tenggara | 4529 | 587 | 12,96 | 2096 | 46,28 | 1745 | 38,53 | 101 | 2,23 |
21 | Prov. Maluku | 3381 | 351 | 10,38 | 1734 | 51,29 | 1157 | 34,22 | 139 | 4,11 |
22 | Prov. Bali | 3398 | 1709 | 50,29 | 1575 | 46,35 | 93 | 2,74 | 21 | 0,62 |
23 | Prov. Nusa Tenggara Barat | 7734 | 1081 | 13,98 | 4604 | 59,53 | 1840 | 23,79 | 209 | 2,70 |
24 | Prov. Nusa Tenggara Timur | 8560 | 860 | 10,05 | 3801 | 44,40 | 3359 | 39,24 | 540 | 6,31 |
25 | Prov. Papua | 1434 | 239 | 16,67 | 474 | 33,05 | 581 | 40,52 | 140 | 9,76 |
26 | Prov. Bengkulu | 2552 | 474 | 18,57 | 1240 | 48,59 | 823 | 32,25 | 15 | 0,59 |
27 | Prov. Maluku Utara | 2762 | 286 | 10,35 | 1433 | 51,88 | 949 | 34,36 | 94 | 3,40 |
28 | Prov. Banten | 10671 | 2711 | 25,41 | 5963 | 55,88 | 1820 | 17,06 | 177 | 1,66 |
29 | Prov. Kepulauan Bangka Belitung | 1377 | 423 | 30,72 | 788 | 57,23 | 150 | 10,89 | 16 | 1,16 |
30 | Prov. Gorontalo | 1697 | 236 | 13,91 | 1080 | 63,64 | 356 | 20,98 | 25 | 1,47 |
31 | Prov. Kepulauan Riau | 1943 | 497 | 25,58 | 955 | 49,15 | 441 | 22,70 | 50 | 2,57 |
32 | Prov. Papua Barat | 876 | 76 | 8,68 | 270 | 30,82 | 483 | 55,14 | 47 | 5,37 |
33 | Prov. Sulawesi Barat | 2532 | 153 | 6,04 | 1170 | 46,21 | 1144 | 45,18 | 65 | 2,57 |
34 | Prov. Kalimantan Utara | 904 | 145 | 16,04 | 410 | 45,35 | 320 | 35,40 | 29 | 3,21 |
35 | Luar Negeri | 202 | 37 | 18,32 | 5 | 2,48 | 0 | 0,00 | 160 | 79,21 |
36 | Prov. Papua Tengah | 904 | 120 | 13,27 | 289 | 31,97 | 246 | 27,21 | 249 | 27,54 |
37 | Prov. Papua Selatan | 876 | 88 | 10,05 | 265 | 30,25 | 385 | 43,95 | 138 | 15,75 |
38 | Prov. Papua Pegunungan | 1024 | 40 | 3,91 | 195 | 19,04 | 290 | 28,32 | 499 | 48,73 |
39 | Prov. Papua Barat Daya | 935 | 89 | 9,52 | 348 | 37,22 | 430 | 45,99 | 68 | 7,27 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen