Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Kampar | 997 | 311 | 31,19 | 495 | 49,65 | 165 | 16,55 | 26 | 2,61 |
2 | Kab. Bengkalis | 690 | 218 | 31,59 | 359 | 52,03 | 100 | 14,49 | 13 | 1,88 |
3 | Kab. Indragiri Hulu | 531 | 139 | 26,18 | 291 | 54,80 | 94 | 17,70 | 7 | 1,32 |
4 | Kab. Indragiri Hilir | 1134 | 122 | 10,76 | 532 | 46,91 | 456 | 40,21 | 24 | 2,12 |
5 | Kab. Pelalawan | 435 | 137 | 31,49 | 190 | 43,68 | 99 | 22,76 | 9 | 2,07 |
6 | Kab. Rokan Hulu | 697 | 135 | 19,37 | 390 | 55,95 | 168 | 24,10 | 4 | 0,57 |
7 | Kab. Rokan Hilir | 815 | 128 | 15,71 | 419 | 51,41 | 248 | 30,43 | 20 | 2,45 |
8 | Kab. Siak | 541 | 214 | 39,56 | 235 | 43,44 | 78 | 14,42 | 14 | 2,59 |
9 | Kab. Kuantan Singingi | 445 | 142 | 31,91 | 238 | 53,48 | 59 | 13,26 | 6 | 1,35 |
10 | Kab. Kepulauan Meranti | 333 | 46 | 13,81 | 186 | 55,86 | 101 | 30,33 | 0 | 0,00 |
11 | Kota Pekanbaru | 762 | 468 | 61,42 | 219 | 28,74 | 51 | 6,69 | 24 | 3,15 |
12 | Kota Dumai | 232 | 104 | 44,83 | 98 | 42,24 | 24 | 10,34 | 6 | 2,59 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen