Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Nabire | 250 | 41 | 16,40 | 102 | 40,80 | 81 | 32,40 | 26 | 10,40 |
2 | Kab. Puncak Jaya | 43 | 0 | 0,00 | 4 | 9,30 | 5 | 11,63 | 34 | 79,07 |
3 | Kab. Paniai | 135 | 5 | 3,70 | 45 | 33,33 | 24 | 17,78 | 61 | 45,19 |
4 | Kab. Mimika | 267 | 68 | 25,47 | 69 | 25,84 | 66 | 24,72 | 64 | 23,97 |
5 | Kab. Puncak | 42 | 0 | 0,00 | 3 | 7,14 | 11 | 26,19 | 28 | 66,67 |
6 | Kab. Dogiyai | 75 | 4 | 5,33 | 22 | 29,33 | 36 | 48,00 | 13 | 17,33 |
7 | Kab. Intan Jaya | 36 | 0 | 0,00 | 13 | 36,11 | 4 | 11,11 | 19 | 52,78 |
8 | Kab. Deiyai | 56 | 2 | 3,57 | 31 | 55,36 | 19 | 33,93 | 4 | 7,14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen