Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Sambas | 701 | 59 | 8,42 | 440 | 62,77 | 184 | 26,25 | 18 | 2,57 |
2 | Kab. Mempawah | 424 | 43 | 10,14 | 210 | 49,53 | 153 | 36,08 | 18 | 4,25 |
3 | Kab. Sanggau | 685 | 51 | 7,45 | 279 | 40,73 | 342 | 49,93 | 13 | 1,90 |
4 | Kab. Sintang | 689 | 61 | 8,85 | 301 | 43,69 | 299 | 43,40 | 28 | 4,06 |
5 | Kab. Kapuas Hulu | 575 | 41 | 7,13 | 246 | 42,78 | 269 | 46,78 | 19 | 3,30 |
6 | Kab. Ketapang | 812 | 90 | 11,08 | 358 | 44,09 | 337 | 41,50 | 27 | 3,33 |
7 | Kab. Bengkayang | 424 | 41 | 9,67 | 211 | 49,76 | 166 | 39,15 | 6 | 1,42 |
8 | Kab. Landak | 644 | 30 | 4,66 | 228 | 35,40 | 364 | 56,52 | 22 | 3,42 |
9 | Kab. Sekadau | 340 | 22 | 6,47 | 162 | 47,65 | 155 | 45,59 | 1 | 0,29 |
10 | Kab. Melawi | 431 | 33 | 7,66 | 167 | 38,75 | 217 | 50,35 | 14 | 3,25 |
11 | Kab. Kayong Utara | 189 | 17 | 8,99 | 83 | 43,92 | 83 | 43,92 | 6 | 3,17 |
12 | Kab. Kuburaya | 969 | 90 | 9,29 | 426 | 43,96 | 412 | 42,52 | 41 | 4,23 |
13 | Kota Pontianak | 448 | 166 | 37,05 | 224 | 50,00 | 52 | 11,61 | 6 | 1,34 |
14 | Kota Singkawang | 204 | 74 | 36,27 | 103 | 50,49 | 24 | 11,76 | 3 | 1,47 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen