Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Deli Serdang | 2023 | 400 | 19,77 | 1280 | 63,27 | 260 | 12,85 | 83 | 4,10 |
2 | Kab. Langkat | 1335 | 135 | 10,11 | 917 | 68,69 | 247 | 18,50 | 36 | 2,70 |
3 | Kab. Karo | 410 | 57 | 13,90 | 237 | 57,80 | 107 | 26,10 | 9 | 2,20 |
4 | Kab. Simalungun | 1139 | 116 | 10,18 | 769 | 67,52 | 238 | 20,90 | 16 | 1,40 |
5 | Kab. Dairi | 387 | 47 | 12,14 | 273 | 70,54 | 64 | 16,54 | 3 | 0,78 |
6 | Kab. Asahan | 880 | 107 | 12,16 | 601 | 68,30 | 157 | 17,84 | 15 | 1,70 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 564 | 85 | 15,07 | 323 | 57,27 | 135 | 23,94 | 21 | 3,72 |
8 | Kab. Tapanuli Utara | 524 | 63 | 12,02 | 375 | 71,56 | 85 | 16,22 | 1 | 0,19 |
9 | Kab. Tapanuli Tengah | 524 | 40 | 7,63 | 310 | 59,16 | 165 | 31,49 | 9 | 1,72 |
10 | Kab. Tapanuli Selatan | 448 | 53 | 11,83 | 287 | 64,06 | 97 | 21,65 | 11 | 2,46 |
11 | Kab. Nias | 260 | 22 | 8,46 | 97 | 37,31 | 129 | 49,62 | 12 | 4,62 |
12 | Kab. Mandailing Natal | 641 | 91 | 14,20 | 428 | 66,77 | 111 | 17,32 | 11 | 1,72 |
13 | Kab. Toba | 312 | 40 | 12,82 | 209 | 66,99 | 60 | 19,23 | 3 | 0,96 |
14 | Kab. Nias Selatan | 620 | 19 | 3,06 | 221 | 35,65 | 364 | 58,71 | 16 | 2,58 |
15 | Kab. Pakpak Bharat | 116 | 8 | 6,90 | 68 | 58,62 | 36 | 31,03 | 4 | 3,45 |
16 | Kab. Humbang Hasudutan | 303 | 39 | 12,87 | 212 | 69,97 | 50 | 16,50 | 2 | 0,66 |
17 | Kab. Samosir | 254 | 45 | 17,72 | 169 | 66,54 | 37 | 14,57 | 3 | 1,18 |
18 | Kab. Serdang Bedagai | 761 | 92 | 12,09 | 566 | 74,38 | 89 | 11,70 | 14 | 1,84 |
19 | Kab. Batubara | 482 | 49 | 10,17 | 356 | 73,86 | 69 | 14,32 | 8 | 1,66 |
20 | Kab. Padang Lawas utara | 415 | 28 | 6,75 | 238 | 57,35 | 138 | 33,25 | 11 | 2,65 |
21 | Kab. Padang Lawas | 374 | 45 | 12,03 | 246 | 65,78 | 71 | 18,98 | 12 | 3,21 |
22 | Kab. Labuhan Batu Utara | 488 | 58 | 11,89 | 327 | 67,01 | 95 | 19,47 | 8 | 1,64 |
23 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 401 | 45 | 11,22 | 273 | 68,08 | 66 | 16,46 | 17 | 4,24 |
24 | Kab. Nias Barat | 180 | 6 | 3,33 | 102 | 56,67 | 68 | 37,78 | 4 | 2,22 |
25 | Kab. Nias Utara | 276 | 10 | 3,62 | 148 | 53,62 | 109 | 39,49 | 9 | 3,26 |
26 | Kota Medan | 1857 | 707 | 38,07 | 983 | 52,93 | 131 | 7,05 | 36 | 1,94 |
27 | Kota Binjai | 316 | 122 | 38,61 | 169 | 53,48 | 22 | 6,96 | 3 | 0,95 |
28 | Kota Tebing Tinggi | 186 | 71 | 38,17 | 94 | 50,54 | 15 | 8,06 | 6 | 3,23 |
29 | Kota Pematangsiantar | 252 | 79 | 31,35 | 146 | 57,94 | 20 | 7,94 | 7 | 2,78 |
30 | Kota Tanjung Balai | 177 | 50 | 28,25 | 106 | 59,89 | 16 | 9,04 | 5 | 2,82 |
31 | Kota Sibolga | 84 | 38 | 45,24 | 37 | 44,05 | 8 | 9,52 | 1 | 1,19 |
32 | Kota Padang Sidimpuan | 201 | 62 | 30,85 | 123 | 61,19 | 16 | 7,96 | 0 | 0,00 |
33 | Kota Gunungsitoli | 194 | 35 | 18,04 | 94 | 48,45 | 59 | 30,41 | 6 | 3,09 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen