Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Maluku Tengah | 755 | 74 | 9,80 | 421 | 55,76 | 244 | 32,32 | 16 | 2,12 |
2 | Kab. Maluku Tenggara | 263 | 21 | 7,98 | 134 | 50,95 | 94 | 35,74 | 14 | 5,32 |
3 | Kab. Buru | 261 | 24 | 9,20 | 119 | 45,59 | 108 | 41,38 | 10 | 3,83 |
4 | Kab. Kepulauan Tanimbar | 245 | 23 | 9,39 | 153 | 62,45 | 56 | 22,86 | 13 | 5,31 |
5 | Kab. Seram Bagian Barat | 428 | 27 | 6,31 | 260 | 60,75 | 129 | 30,14 | 12 | 2,80 |
6 | Kab. Seram Bagian Timur | 284 | 7 | 2,46 | 103 | 36,27 | 159 | 55,99 | 15 | 5,28 |
7 | Kab. Kepulauan Aru | 224 | 10 | 4,46 | 85 | 37,95 | 108 | 48,21 | 21 | 9,38 |
8 | Kab. Maluku Barat Daya | 250 | 10 | 4,00 | 111 | 44,40 | 116 | 46,40 | 13 | 5,20 |
9 | Kab. Buru Selatan | 200 | 5 | 2,50 | 95 | 47,50 | 90 | 45,00 | 10 | 5,00 |
10 | Kota Ambon | 352 | 130 | 36,93 | 192 | 54,55 | 20 | 5,68 | 10 | 2,84 |
11 | Kota Tual | 119 | 20 | 16,81 | 61 | 51,26 | 33 | 27,73 | 5 | 4,20 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen