Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Kupang | 664 | 35 | 5,27 | 284 | 42,77 | 292 | 43,98 | 53 | 7,98 |
2 | Kab. Timor Tengah Selatan | 872 | 36 | 4,13 | 251 | 28,78 | 463 | 53,10 | 122 | 13,99 |
3 | Kab. Timor Tengah Utara | 436 | 35 | 8,03 | 207 | 47,48 | 171 | 39,22 | 23 | 5,28 |
4 | Kab. Belu | 259 | 26 | 10,04 | 115 | 44,40 | 98 | 37,84 | 20 | 7,72 |
5 | Kab. Alor | 521 | 42 | 8,06 | 222 | 42,61 | 234 | 44,91 | 23 | 4,41 |
6 | Kab. Flores Timur | 434 | 50 | 11,52 | 240 | 55,30 | 128 | 29,49 | 16 | 3,69 |
7 | Kab. Sikka | 493 | 36 | 7,30 | 244 | 49,49 | 184 | 37,32 | 29 | 5,88 |
8 | Kab. Ende | 495 | 67 | 13,54 | 235 | 47,47 | 178 | 35,96 | 15 | 3,03 |
9 | Kab. Ngada | 287 | 59 | 20,56 | 132 | 45,99 | 88 | 30,66 | 8 | 2,79 |
10 | Kab. Manggarai | 408 | 53 | 12,99 | 242 | 59,31 | 98 | 24,02 | 15 | 3,68 |
11 | Kab. Sumba Timur | 395 | 49 | 12,41 | 164 | 41,52 | 165 | 41,77 | 17 | 4,30 |
12 | Kab. Sumba Barat | 162 | 20 | 12,35 | 71 | 43,83 | 62 | 38,27 | 9 | 5,56 |
13 | Kab. Lembata | 263 | 35 | 13,31 | 159 | 60,46 | 63 | 23,95 | 6 | 2,28 |
14 | Kab. Rote-Ndao | 223 | 34 | 15,25 | 96 | 43,05 | 89 | 39,91 | 4 | 1,79 |
15 | Kab. Manggarai Barat | 446 | 41 | 9,19 | 223 | 50,00 | 168 | 37,67 | 14 | 3,14 |
16 | Kab. Nagekeo | 266 | 46 | 17,29 | 153 | 57,52 | 65 | 24,44 | 2 | 0,75 |
17 | Kab. Sumba Tengah | 140 | 9 | 6,43 | 76 | 54,29 | 49 | 35,00 | 6 | 4,29 |
18 | Kab. Sumba Barat Daya | 496 | 17 | 3,43 | 171 | 34,48 | 228 | 45,97 | 80 | 16,13 |
19 | Kab. Manggarai Timur | 539 | 33 | 6,12 | 229 | 42,49 | 252 | 46,75 | 25 | 4,64 |
20 | Kab. Sabu Raijua | 120 | 7 | 5,83 | 64 | 53,33 | 41 | 34,17 | 8 | 6,67 |
21 | Kab. Malaka | 340 | 8 | 2,35 | 106 | 31,18 | 191 | 56,18 | 35 | 10,29 |
22 | Kota Kupang | 301 | 122 | 40,53 | 117 | 38,87 | 52 | 17,28 | 10 | 3,32 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen