Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Jayawijaya | 228 | 28 | 12,28 | 61 | 26,75 | 102 | 44,74 | 37 | 16,23 |
2 | Kab. Pegunungan Bintang | 127 | 4 | 3,15 | 15 | 11,81 | 14 | 11,02 | 94 | 74,02 |
3 | Kab. Yahukimo | 235 | 1 | 0,43 | 45 | 19,15 | 26 | 11,06 | 163 | 69,36 |
4 | Kab. Tolikara | 114 | 0 | 0,00 | 3 | 2,63 | 24 | 21,05 | 87 | 76,32 |
5 | Kab. Mamberamo Tengah | 51 | 5 | 9,80 | 24 | 47,06 | 16 | 31,37 | 6 | 11,76 |
6 | Kab. Yalimo | 80 | 1 | 1,25 | 16 | 20,00 | 28 | 35,00 | 35 | 43,75 |
7 | Kab. Lanny Jaya | 147 | 0 | 0,00 | 27 | 18,37 | 75 | 51,02 | 45 | 30,61 |
8 | Kab. Nduga | 42 | 1 | 2,38 | 4 | 9,52 | 5 | 11,90 | 32 | 76,19 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen