Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Konawe | 480 | 34 | 7,08 | 241 | 50,21 | 194 | 40,42 | 11 | 2,29 |
2 | Kab. Muna | 448 | 68 | 15,18 | 216 | 48,21 | 152 | 33,93 | 12 | 2,68 |
3 | Kab. Buton | 237 | 25 | 10,55 | 115 | 48,52 | 91 | 38,40 | 6 | 2,53 |
4 | Kab. Kolaka | 347 | 46 | 13,26 | 190 | 54,76 | 106 | 30,55 | 5 | 1,44 |
5 | Kab. Konawe Selatan | 540 | 48 | 8,89 | 231 | 42,78 | 252 | 46,67 | 9 | 1,67 |
6 | Kab. Wakatobi | 213 | 29 | 13,62 | 108 | 50,70 | 73 | 34,27 | 3 | 1,41 |
7 | Kab. Bombana | 365 | 51 | 13,97 | 147 | 40,27 | 163 | 44,66 | 4 | 1,10 |
8 | Kab. Kolaka Utara | 218 | 35 | 16,06 | 107 | 49,08 | 71 | 32,57 | 5 | 2,29 |
9 | Kab. Konawe Utara | 174 | 11 | 6,32 | 59 | 33,91 | 102 | 58,62 | 2 | 1,15 |
10 | Kab. Buton Utara | 157 | 8 | 5,10 | 73 | 46,50 | 71 | 45,22 | 5 | 3,18 |
11 | Kab. Kolaka Timur | 241 | 17 | 7,05 | 89 | 36,93 | 133 | 55,19 | 2 | 0,83 |
12 | Kab. Konawe Kepulauan | 94 | 3 | 3,19 | 23 | 24,47 | 67 | 71,28 | 1 | 1,06 |
13 | Kab. Muna Barat | 188 | 23 | 12,23 | 89 | 47,34 | 66 | 35,11 | 10 | 5,32 |
14 | Kab. Buton Selatan | 149 | 23 | 15,44 | 86 | 57,72 | 36 | 24,16 | 4 | 2,68 |
15 | Kab. Buton Tengah | 212 | 24 | 11,32 | 103 | 48,58 | 79 | 37,26 | 6 | 2,83 |
16 | Kota Kendari | 303 | 97 | 32,01 | 143 | 47,19 | 51 | 16,83 | 12 | 3,96 |
17 | Kota Baubau | 163 | 45 | 27,61 | 76 | 46,63 | 38 | 23,31 | 4 | 2,45 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen