Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Lombok Barat | 915 | 167 | 18,25 | 578 | 63,17 | 148 | 16,17 | 22 | 2,40 |
2 | Kab. Lombok Tengah | 1820 | 170 | 9,34 | 1087 | 59,73 | 522 | 28,68 | 41 | 2,25 |
3 | Kab. Lombok Timur | 1913 | 211 | 11,03 | 1271 | 66,44 | 389 | 20,33 | 42 | 2,20 |
4 | Kab. Sumbawa | 635 | 112 | 17,64 | 373 | 58,74 | 131 | 20,63 | 19 | 2,99 |
5 | Kab. Dompu | 516 | 57 | 11,05 | 243 | 47,09 | 192 | 37,21 | 24 | 4,65 |
6 | Kab. Bima | 842 | 86 | 10,21 | 459 | 54,51 | 259 | 30,76 | 38 | 4,51 |
7 | Kab. Sumbawa Barat | 198 | 40 | 20,20 | 118 | 59,60 | 35 | 17,68 | 5 | 2,53 |
8 | Kab. Lombok Utara | 365 | 21 | 5,75 | 216 | 59,18 | 113 | 30,96 | 15 | 4,11 |
9 | Kota Mataram | 359 | 152 | 42,34 | 179 | 49,86 | 28 | 7,80 | 0 | 0,00 |
10 | Kota Bima | 171 | 65 | 38,01 | 80 | 46,78 | 23 | 13,45 | 3 | 1,75 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen