Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Buleleng | 649 | 210 | 32,36 | 411 | 63,33 | 23 | 3,54 | 5 | 0,77 |
2 | Kab. Jembrana | 277 | 132 | 47,65 | 133 | 48,01 | 12 | 4,33 | 0 | 0,00 |
3 | Kab. Tabanan | 367 | 166 | 45,23 | 198 | 53,95 | 3 | 0,82 | 0 | 0,00 |
4 | Kab. Badung | 439 | 300 | 68,34 | 119 | 27,11 | 15 | 3,42 | 5 | 1,14 |
5 | Kab. Gianyar | 369 | 208 | 56,37 | 150 | 40,65 | 9 | 2,44 | 2 | 0,54 |
6 | Kab. Klungkung | 182 | 85 | 46,70 | 90 | 49,45 | 5 | 2,75 | 2 | 1,10 |
7 | Kab. Bangli | 214 | 87 | 40,65 | 121 | 56,54 | 4 | 1,87 | 2 | 0,93 |
8 | Kab. Karang Asem | 461 | 185 | 40,13 | 268 | 58,13 | 7 | 1,52 | 1 | 0,22 |
9 | Kota Denpasar | 440 | 336 | 76,36 | 85 | 19,32 | 15 | 3,41 | 4 | 0,91 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen