Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Bangka | 314 | 139 | 44,27 | 143 | 45,54 | 30 | 9,55 | 2 | 0,64 |
2 | Kab. Belitung | 179 | 29 | 16,20 | 132 | 73,74 | 15 | 8,38 | 3 | 1,68 |
3 | Kab. Bangka Tengah | 172 | 54 | 31,40 | 93 | 54,07 | 22 | 12,79 | 3 | 1,74 |
4 | Kab. Bangka Barat | 220 | 50 | 22,73 | 132 | 60,00 | 35 | 15,91 | 3 | 1,36 |
5 | Kab. Bangka Selatan | 179 | 53 | 29,61 | 93 | 51,96 | 32 | 17,88 | 1 | 0,56 |
6 | Kab. Belitung Timur | 149 | 25 | 16,78 | 114 | 76,51 | 8 | 5,37 | 2 | 1,34 |
7 | Kota Pangkalpinang | 164 | 73 | 44,51 | 81 | 49,39 | 8 | 4,88 | 2 | 1,22 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen