Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kab. Bogor 4541 1430 31,49 2733 60,18 276 6,08 102 2,25
2 Kab. Sukabumi 2726 695 25,50 1768 64,86 216 7,92 47 1,72
3 Kab. Cianjur 2718 577 21,23 1618 59,53 289 10,63 234 8,61
4 Kab. Bandung 2680 844 31,49 1668 62,24 128 4,78 40 1,49
5 Kab. Sumedang 1128 384 34,04 653 57,89 53 4,70 38 3,37
6 Kab. Garut 3289 641 19,49 2169 65,95 283 8,60 196 5,96
7 Kab. Tasikmalaya 2169 485 22,36 1527 70,40 125 5,76 32 1,48
8 Kab. Ciamis 1371 448 32,68 866 63,17 47 3,43 10 0,73
9 Kab. Kuningan 1128 302 26,77 723 64,10 61 5,41 42 3,72
10 Kab. Majalengka 1118 385 34,44 672 60,11 52 4,65 9 0,81
11 Kab. Cirebon 1658 569 34,32 938 56,57 86 5,19 65 3,92
12 Kab. Indramayu 1621 416 25,66 1007 62,12 165 10,18 33 2,04
13 Kab. Subang 1470 425 28,91 952 64,76 74 5,03 19 1,29
14 Kab. Purwakarta 823 323 39,25 436 52,98 52 6,32 12 1,46
15 Kab. Karawang 1637 511 31,22 1012 61,82 91 5,56 23 1,41
16 Kab. Bekasi 2221 795 35,79 1235 55,61 146 6,57 45 2,03
17 Kab. Bandung Barat 1551 417 26,89 1014 65,38 94 6,06 26 1,68
18 Kab. Pangandaran 510 153 30,00 323 63,33 28 5,49 6 1,18
19 Kota Bandung 1289 858 66,56 338 26,22 59 4,58 34 2,64
20 Kota Bogor 742 449 60,51 243 32,75 41 5,53 9 1,21
21 Kota Sukabumi 313 170 54,31 125 39,94 12 3,83 6 1,92
22 Kota Cirebon 334 219 65,57 90 26,95 23 6,89 2 0,60
23 Kota Bekasi 1487 1033 69,47 380 25,55 52 3,50 22 1,48
24 Kota Depok 1186 703 59,27 399 33,64 62 5,23 22 1,85
25 Kota Cimahi 284 151 53,17 113 39,79 13 4,58 7 2,46
26 Kota Tasikmalaya 557 284 50,99 243 43,63 28 5,03 2 0,36
27 Kota Banjar 196 107 54,59 74 37,76 13 6,63 2 1,02
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen