Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Kepulauan Seribu | 28 | 16 | 57,14 | 12 | 42,86 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kota Jakarta Pusat | 544 | 380 | 69,85 | 153 | 28,13 | 10 | 1,84 | 1 | 0,18 |
3 | Kota Jakarta Utara | 869 | 508 | 58,46 | 318 | 36,59 | 30 | 3,45 | 13 | 1,50 |
4 | Kota Jakarta Barat | 1333 | 886 | 66,47 | 402 | 30,16 | 29 | 2,18 | 16 | 1,20 |
5 | Kota Jakarta Selatan | 1207 | 874 | 72,41 | 302 | 25,02 | 18 | 1,49 | 13 | 1,08 |
6 | Kota Jakarta Timur | 1539 | 1068 | 69,40 | 406 | 26,38 | 41 | 2,66 | 24 | 1,56 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen