Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Fak-Fak | 170 | 17 | 10,00 | 69 | 40,59 | 80 | 47,06 | 4 | 2,35 |
2 | Kab. Kaimana | 118 | 8 | 6,78 | 31 | 26,27 | 75 | 63,56 | 4 | 3,39 |
3 | Kab. Teluk Wondama | 81 | 3 | 3,70 | 15 | 18,52 | 60 | 74,07 | 3 | 3,70 |
4 | Kab. Teluk Bintuni | 146 | 17 | 11,64 | 50 | 34,25 | 71 | 48,63 | 8 | 5,48 |
5 | Kab. Manokwari | 215 | 30 | 13,95 | 82 | 38,14 | 94 | 43,72 | 9 | 4,19 |
6 | Kab. Pegunungan Arfak | 90 | 0 | 0,00 | 9 | 10,00 | 71 | 78,89 | 10 | 11,11 |
7 | Kab. Manokwari Selatan | 56 | 1 | 1,79 | 14 | 25,00 | 32 | 57,14 | 9 | 16,07 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen