Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Banggai Kepulauan | 295 | 12 | 4,07 | 158 | 53,56 | 120 | 40,68 | 5 | 1,69 |
2 | Kab. Donggala | 569 | 41 | 7,21 | 282 | 49,56 | 218 | 38,31 | 28 | 4,92 |
3 | Kab. Poso | 387 | 60 | 15,50 | 248 | 64,08 | 68 | 17,57 | 11 | 2,84 |
4 | Kab. Banggai | 660 | 54 | 8,18 | 319 | 48,33 | 266 | 40,30 | 21 | 3,18 |
5 | Kab. Buol | 287 | 33 | 11,50 | 145 | 50,52 | 103 | 35,89 | 6 | 2,09 |
6 | Kab. Tolitoli | 405 | 37 | 9,14 | 216 | 53,33 | 141 | 34,81 | 11 | 2,72 |
7 | Kab. Morowali | 253 | 26 | 10,28 | 122 | 48,22 | 92 | 36,36 | 13 | 5,14 |
8 | Kab. Parigi Moutong | 735 | 48 | 6,53 | 367 | 49,93 | 296 | 40,27 | 24 | 3,27 |
9 | Kab. Tojo Una-Una | 316 | 11 | 3,48 | 159 | 50,32 | 131 | 41,46 | 15 | 4,75 |
10 | Kab. Sigi | 444 | 36 | 8,11 | 192 | 43,24 | 185 | 41,67 | 31 | 6,98 |
11 | Kab. Banggai Laut | 162 | 15 | 9,26 | 75 | 46,30 | 66 | 40,74 | 6 | 3,70 |
12 | Kab. Morowali Utara | 243 | 13 | 5,35 | 111 | 45,68 | 113 | 46,50 | 6 | 2,47 |
13 | Kota Palu | 371 | 138 | 37,20 | 171 | 46,09 | 39 | 10,51 | 23 | 6,20 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen