Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kab. Gresik 1331 670 50,34 596 44,78 60 4,51 5 0,38
2 Kab. Sidoarjo 1345 859 63,87 413 30,71 48 3,57 25 1,86
3 Kab. Mojokerto 1012 331 32,71 620 61,26 49 4,84 12 1,19
4 Kab. Jombang 1325 341 25,74 897 67,70 70 5,28 17 1,28
5 Kab. Bojonegoro 1427 369 25,86 941 65,94 108 7,57 9 0,63
6 Kab. Tuban 1167 178 15,25 882 75,58 87 7,46 20 1,71
7 Kab. Lamongan 1772 625 35,27 1041 58,75 92 5,19 14 0,79
8 Kab. Madiun 650 98 15,08 521 80,15 28 4,31 3 0,46
9 Kab. Ngawi 871 159 18,25 653 74,97 50 5,74 9 1,03
10 Kab. Magetan 665 115 17,29 512 76,99 34 5,11 4 0,60
11 Kab. Ponorogo 1011 217 21,46 733 72,50 56 5,54 5 0,49
12 Kab. Pacitan 742 150 20,22 534 71,97 57 7,68 1 0,13
13 Kab. Kediri 1348 282 20,92 954 70,77 89 6,60 23 1,71
14 Kab. Nganjuk 1051 154 14,65 775 73,74 114 10,85 8 0,76
15 Kab. Blitar 1142 249 21,80 817 71,54 72 6,30 4 0,35
16 Kab. Tulungagung 1000 264 26,40 663 66,30 60 6,00 13 1,30
17 Kab. Trenggalek 752 151 20,08 554 73,67 44 5,85 3 0,40
18 Kab. Malang 2436 631 25,90 1619 66,46 164 6,73 22 0,90
19 Kab. Pasuruan 1611 291 18,06 1037 64,37 254 15,77 29 1,80
20 Kab. Probolinggo 1755 165 9,40 989 56,35 548 31,23 53 3,02
21 Kab. Lumajang 1233 205 16,63 806 65,37 210 17,03 12 0,97
22 Kab. Bondowoso 1035 113 10,92 581 56,14 313 30,24 28 2,71
23 Kab. Situbondo 896 126 14,06 580 64,73 168 18,75 22 2,46
24 Kab. Jember 2427 426 17,55 1547 63,74 413 17,02 41 1,69
25 Kab. Banyuwangi 1720 478 27,79 1071 62,27 149 8,66 22 1,28
26 Kab. Pamekasan 1533 110 7,18 1194 77,89 202 13,18 27 1,76
27 Kab. Sampang 1909 73 3,82 1094 57,31 694 36,35 48 2,51
28 Kab. Sumenep 2112 142 6,72 1332 63,07 589 27,89 49 2,32
29 Kab. Bangkalan 1479 95 6,42 1006 68,02 329 22,24 49 3,31
30 Kota Surabaya 1538 933 60,66 499 32,44 83 5,40 23 1,50
31 Kota Malang 638 304 47,65 276 43,26 53 8,31 5 0,78
32 Kota Madiun 167 85 50,90 71 42,51 8 4,79 3 1,80
33 Kota Kediri 272 118 43,38 133 48,90 14 5,15 7 2,57
34 Kota Mojokerto 118 74 62,71 41 34,75 3 2,54 0 0,00
35 Kota Blitar 138 88 63,77 45 32,61 5 3,62 0 0,00
36 Kota Pasuruan 173 82 47,40 70 40,46 14 8,09 7 4,05
37 Kota Probolinggo 225 86 38,22 107 47,56 23 10,22 9 4,00
38 Kota Batu 161 68 42,24 85 52,80 5 3,11 3 1,86
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen