Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Jayapura | 261 | 43 | 16,48 | 98 | 37,55 | 100 | 38,31 | 20 | 7,66 |
2 | Kab. Biak Numfor | 271 | 35 | 12,92 | 84 | 31,00 | 137 | 50,55 | 15 | 5,54 |
3 | Kab. Kepulauan Yapen | 190 | 21 | 11,05 | 79 | 41,58 | 80 | 42,11 | 10 | 5,26 |
4 | Kab. Sarmi | 101 | 1 | 0,99 | 24 | 23,76 | 65 | 64,36 | 11 | 10,89 |
5 | Kab. Keerom | 131 | 19 | 14,50 | 53 | 40,46 | 48 | 36,64 | 11 | 8,40 |
6 | Kab. Waropen | 84 | 4 | 4,76 | 26 | 30,95 | 45 | 53,57 | 9 | 10,71 |
7 | Kab. Supiori | 69 | 7 | 10,14 | 20 | 28,99 | 36 | 52,17 | 6 | 8,70 |
8 | Kab. Memberamo Raya | 104 | 0 | 0,00 | 8 | 7,69 | 41 | 39,42 | 55 | 52,88 |
9 | Kota Jayapura | 223 | 109 | 48,88 | 82 | 36,77 | 29 | 13,00 | 3 | 1,35 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen