Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Maros | 486 | 57 | 11,73 | 267 | 54,94 | 150 | 30,86 | 12 | 2,47 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 505 | 66 | 13,07 | 298 | 59,01 | 134 | 26,53 | 7 | 1,39 |
3 | Kab. Gowa | 858 | 103 | 12,00 | 544 | 63,40 | 199 | 23,19 | 12 | 1,40 |
4 | Kab. Takalar | 424 | 44 | 10,38 | 256 | 60,38 | 108 | 25,47 | 16 | 3,77 |
5 | Kab. Jeneponto | 558 | 49 | 8,78 | 339 | 60,75 | 169 | 30,29 | 1 | 0,18 |
6 | Kab. Barru | 317 | 43 | 13,56 | 217 | 68,45 | 53 | 16,72 | 4 | 1,26 |
7 | Kab. Bone | 1129 | 136 | 12,05 | 823 | 72,90 | 161 | 14,26 | 9 | 0,80 |
8 | Kab. Wajo | 605 | 116 | 19,17 | 426 | 70,41 | 61 | 10,08 | 2 | 0,33 |
9 | Kab. Soppeng | 389 | 142 | 36,50 | 223 | 57,33 | 21 | 5,40 | 3 | 0,77 |
10 | Kab. Bantaeng | 300 | 35 | 11,67 | 183 | 61,00 | 80 | 26,67 | 2 | 0,67 |
11 | Kab. Bulukumba | 592 | 62 | 10,47 | 437 | 73,82 | 91 | 15,37 | 2 | 0,34 |
12 | Kab. Sinjai | 436 | 58 | 13,30 | 316 | 72,48 | 56 | 12,84 | 6 | 1,38 |
13 | Kab. Kepulauan Selayar | 245 | 11 | 4,49 | 155 | 63,27 | 76 | 31,02 | 3 | 1,22 |
14 | Kab. Pinrang | 490 | 68 | 13,88 | 351 | 71,63 | 68 | 13,88 | 3 | 0,61 |
15 | Kab. Sidenreng Rappang | 382 | 90 | 23,56 | 258 | 67,54 | 29 | 7,59 | 5 | 1,31 |
16 | Kab. Enrekang | 361 | 68 | 18,84 | 245 | 67,87 | 46 | 12,74 | 2 | 0,55 |
17 | Kab. Luwu | 551 | 60 | 10,89 | 347 | 62,98 | 136 | 24,68 | 8 | 1,45 |
18 | Kab. Tana Toraja | 375 | 63 | 16,80 | 191 | 50,93 | 119 | 31,73 | 2 | 0,53 |
19 | Kab. Luwu Utara | 456 | 48 | 10,53 | 263 | 57,68 | 138 | 30,26 | 7 | 1,54 |
20 | Kab. Luwu Timur | 319 | 58 | 18,18 | 187 | 58,62 | 67 | 21,00 | 7 | 2,19 |
21 | Kab. Toraja Utara | 316 | 49 | 15,51 | 189 | 59,81 | 77 | 24,37 | 1 | 0,32 |
22 | Kota Makassar | 1101 | 328 | 29,79 | 562 | 51,04 | 197 | 17,89 | 14 | 1,27 |
23 | Kota Parepare | 176 | 78 | 44,32 | 80 | 45,45 | 15 | 8,52 | 3 | 1,70 |
24 | Kota Palopo | 152 | 47 | 30,92 | 91 | 59,87 | 13 | 8,55 | 1 | 0,66 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen