Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Pulau Taliabu | 170 | 11 | 6,47 | 66 | 38,82 | 78 | 45,88 | 15 | 8,82 |
2 | Kab. Halmahera Tengah | 142 | 9 | 6,34 | 74 | 52,11 | 55 | 38,73 | 4 | 2,82 |
3 | Kab. Halmahera Barat | 319 | 18 | 5,64 | 168 | 52,66 | 128 | 40,13 | 5 | 1,57 |
4 | Kab. halmahera Utara | 440 | 28 | 6,36 | 230 | 52,27 | 161 | 36,59 | 21 | 4,77 |
5 | Kab. Halmahera Selatan | 632 | 42 | 6,65 | 321 | 50,79 | 244 | 38,61 | 25 | 3,96 |
6 | Kab. Halmahera Timur | 203 | 19 | 9,36 | 116 | 57,14 | 61 | 30,05 | 7 | 3,45 |
7 | Kab. Kepulauan Sula | 244 | 18 | 7,38 | 114 | 46,72 | 105 | 43,03 | 7 | 2,87 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 169 | 19 | 11,24 | 79 | 46,75 | 67 | 39,64 | 4 | 2,37 |
9 | Kota Ternate | 224 | 65 | 29,02 | 133 | 59,38 | 22 | 9,82 | 4 | 1,79 |
10 | Kota Tidore Kepulauan | 219 | 57 | 26,03 | 132 | 60,27 | 28 | 12,79 | 2 | 0,91 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen