Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Cilacap | 1670 | 569 | 34,07 | 1013 | 60,66 | 75 | 4,49 | 13 | 0,78 |
2 | Kab. Banyumas | 1400 | 704 | 50,29 | 628 | 44,86 | 48 | 3,43 | 20 | 1,43 |
3 | Kab. Purbalingga | 851 | 288 | 33,84 | 532 | 62,51 | 28 | 3,29 | 3 | 0,35 |
4 | Kab. Banjarnegara | 1030 | 341 | 33,11 | 628 | 60,97 | 57 | 5,53 | 4 | 0,39 |
5 | Kab. Kebumen | 1197 | 355 | 29,66 | 726 | 60,65 | 108 | 9,02 | 8 | 0,67 |
6 | Kab. Purworejo | 728 | 311 | 42,72 | 376 | 51,65 | 36 | 4,95 | 5 | 0,69 |
7 | Kab. Wonosobo | 814 | 201 | 24,69 | 526 | 64,62 | 68 | 8,35 | 19 | 2,33 |
8 | Kab. Magelang | 1253 | 450 | 35,91 | 734 | 58,58 | 58 | 4,63 | 11 | 0,88 |
9 | Kab. Boyolali | 1052 | 287 | 27,28 | 699 | 66,44 | 64 | 6,08 | 2 | 0,19 |
10 | Kab. Klaten | 1028 | 515 | 50,10 | 477 | 46,40 | 33 | 3,21 | 3 | 0,29 |
11 | Kab. Sukoharjo | 721 | 381 | 52,84 | 317 | 43,97 | 19 | 2,64 | 4 | 0,55 |
12 | Kab. Wonogiri | 1062 | 305 | 28,72 | 727 | 68,46 | 28 | 2,64 | 2 | 0,19 |
13 | Kab. Karanganyar | 746 | 337 | 45,17 | 379 | 50,80 | 21 | 2,82 | 9 | 1,21 |
14 | Kab. Sragen | 861 | 288 | 33,45 | 537 | 62,37 | 32 | 3,72 | 4 | 0,46 |
15 | Kab. Grobogan | 1312 | 233 | 17,76 | 954 | 72,71 | 112 | 8,54 | 13 | 0,99 |
16 | Kab. Blora | 941 | 225 | 23,91 | 656 | 69,71 | 49 | 5,21 | 11 | 1,17 |
17 | Kab. Rembang | 622 | 176 | 28,30 | 407 | 65,43 | 27 | 4,34 | 12 | 1,93 |
18 | Kab. Pati | 1289 | 741 | 57,49 | 491 | 38,09 | 49 | 3,80 | 8 | 0,62 |
19 | Kab. Kudus | 797 | 582 | 73,02 | 195 | 24,47 | 15 | 1,88 | 5 | 0,63 |
20 | Kab. Jepara | 1145 | 613 | 53,54 | 489 | 42,71 | 37 | 3,23 | 6 | 0,52 |
21 | Kab. Demak | 1032 | 419 | 40,60 | 555 | 53,78 | 54 | 5,23 | 4 | 0,39 |
22 | Kab. Semarang | 935 | 512 | 54,76 | 380 | 40,64 | 27 | 2,89 | 16 | 1,71 |
23 | Kab. Temanggung | 791 | 171 | 21,62 | 570 | 72,06 | 33 | 4,17 | 17 | 2,15 |
24 | Kab. Kendal | 948 | 289 | 30,49 | 595 | 62,76 | 51 | 5,38 | 13 | 1,37 |
25 | Kab. Batang | 782 | 375 | 47,95 | 350 | 44,76 | 37 | 4,73 | 20 | 2,56 |
26 | Kab. Pekalongan | 846 | 210 | 24,82 | 559 | 66,08 | 66 | 7,80 | 11 | 1,30 |
27 | Kab. Pemalang | 1125 | 249 | 22,13 | 794 | 70,58 | 70 | 6,22 | 12 | 1,07 |
28 | Kab. Tegal | 1192 | 350 | 29,36 | 739 | 62,00 | 93 | 7,80 | 10 | 0,84 |
29 | Kab. Brebes | 1598 | 318 | 19,90 | 1093 | 68,40 | 143 | 8,95 | 44 | 2,75 |
30 | Kota Magelang | 139 | 80 | 57,55 | 56 | 40,29 | 3 | 2,16 | 0 | 0,00 |
31 | Kota Surakarta | 430 | 281 | 65,35 | 121 | 28,14 | 17 | 3,95 | 11 | 2,56 |
32 | Kota Salatiga | 172 | 92 | 53,49 | 76 | 44,19 | 4 | 2,33 | 0 | 0,00 |
33 | Kota Semarang | 1054 | 610 | 57,87 | 373 | 35,39 | 61 | 5,79 | 10 | 0,95 |
34 | Kota Pekalongan | 233 | 135 | 57,94 | 90 | 38,63 | 6 | 2,58 | 2 | 0,86 |
35 | Kota Tegal | 239 | 101 | 42,26 | 121 | 50,63 | 17 | 7,11 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen