Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Paser | 381 | 103 | 27,03 | 204 | 53,54 | 68 | 17,85 | 6 | 1,57 |
2 | Kab. Kutai Kartanegara | 875 | 177 | 20,23 | 534 | 61,03 | 151 | 17,26 | 13 | 1,49 |
3 | Kab. Berau | 289 | 76 | 26,30 | 156 | 53,98 | 55 | 19,03 | 2 | 0,69 |
4 | Kab. Kutai Barat | 328 | 28 | 8,54 | 146 | 44,51 | 148 | 45,12 | 6 | 1,83 |
5 | Kab. Kutai Timur | 415 | 148 | 35,66 | 200 | 48,19 | 56 | 13,49 | 11 | 2,65 |
6 | Kab. Penajam Paser Utara | 188 | 64 | 34,04 | 98 | 52,13 | 24 | 12,77 | 2 | 1,06 |
7 | Kab. Mahakam Ulu | 65 | 2 | 3,08 | 40 | 61,54 | 21 | 32,31 | 2 | 3,08 |
8 | Kota Samarinda | 530 | 208 | 39,25 | 262 | 49,43 | 52 | 9,81 | 8 | 1,51 |
9 | Kota Balikpapan | 401 | 260 | 64,84 | 103 | 25,69 | 30 | 7,48 | 8 | 2,00 |
10 | Kota Bontang | 137 | 72 | 52,55 | 41 | 29,93 | 23 | 16,79 | 1 | 0,73 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen