Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Bintan | 195 | 39 | 20,00 | 113 | 57,95 | 39 | 20,00 | 4 | 2,05 |
2 | Kab. Karimun | 269 | 67 | 24,91 | 169 | 62,83 | 30 | 11,15 | 3 | 1,12 |
3 | Kab. Natuna | 153 | 22 | 14,38 | 85 | 55,56 | 42 | 27,45 | 4 | 2,61 |
4 | Kab. Lingga | 212 | 17 | 8,02 | 94 | 44,34 | 99 | 46,70 | 2 | 0,94 |
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 116 | 15 | 12,93 | 62 | 53,45 | 38 | 32,76 | 1 | 0,86 |
6 | Kota Batam | 857 | 277 | 32,32 | 379 | 44,22 | 169 | 19,72 | 32 | 3,73 |
7 | Kota Tanjungpinang | 141 | 60 | 42,55 | 53 | 37,59 | 24 | 17,02 | 4 | 2,84 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen