Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kab. Kapuas | 748 | 30 | 4,01 | 303 | 40,51 | 405 | 54,14 | 10 | 1,34 |
2 | Kab. Barito Selatan | 298 | 9 | 3,02 | 102 | 34,23 | 185 | 62,08 | 2 | 0,67 |
3 | Kab. Barito Utara | 262 | 17 | 6,49 | 108 | 41,22 | 133 | 50,76 | 4 | 1,53 |
4 | Kab. Kotawaringin Timur | 613 | 98 | 15,99 | 237 | 38,66 | 272 | 44,37 | 6 | 0,98 |
5 | Kab. Kotawaringin Barat | 349 | 62 | 17,77 | 193 | 55,30 | 88 | 25,21 | 6 | 1,72 |
6 | Kab. Katingan | 359 | 22 | 6,13 | 134 | 37,33 | 194 | 54,04 | 9 | 2,51 |
7 | Kab. Seruyan | 277 | 52 | 18,77 | 94 | 33,94 | 128 | 46,21 | 3 | 1,08 |
8 | Kab. Sukamara | 88 | 9 | 10,23 | 49 | 55,68 | 30 | 34,09 | 0 | 0,00 |
9 | Kab. Lamandau | 191 | 13 | 6,81 | 68 | 35,60 | 109 | 57,07 | 1 | 0,52 |
10 | Kab. Gunung Mas | 258 | 11 | 4,26 | 79 | 30,62 | 164 | 63,57 | 4 | 1,55 |
11 | Kab. Pulang Pisau | 308 | 11 | 3,57 | 174 | 56,49 | 118 | 38,31 | 5 | 1,62 |
12 | Kab. Murung Raya | 289 | 10 | 3,46 | 91 | 31,49 | 184 | 63,67 | 4 | 1,38 |
13 | Kab. Barito Timur | 223 | 8 | 3,59 | 112 | 50,22 | 100 | 44,84 | 3 | 1,35 |
14 | Kota Palangka Raya | 284 | 70 | 24,65 | 136 | 47,89 | 72 | 25,35 | 6 | 2,11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen