Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Gunungsitoli Idanoi | 1619 | 1581 | 3 | 23 | 23 | 26 | 22 | 11 |
2 | Kec. Gunungsitoli Alooa | 437 | 422 | 0 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 |
3 | Kec. Gunungsitoli | 5728 | 5566 | 4 | 71 | 51 | 88 | 94 | 20 |
4 | Kec. Gunungsitoli Selatan | 983 | 922 | 5 | 36 | 37 | 49 | 39 | 21 |
5 | Kec. Gunungsitoli Barat | 273 | 270 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
6 | Kec. Gunungsitoli Utara | 1086 | 1049 | 9 | 19 | 18 | 24 | 24 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen