Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Gunung Meriah | 196 | 177 | 0 | 11 | 5 | 11 | 11 | 2 |
2 | Kec. Sinembah Tnjng Muda Hulu | 882 | 805 | 0 | 46 | 15 | 44 | 54 | 2 |
3 | Kec. Sibolangit | 1058 | 986 | 0 | 51 | 30 | 41 | 54 | 22 |
4 | Kec. KutaIimbaru | 2836 | 2636 | 5 | 111 | 50 | 126 | 134 | 23 |
5 | Kec. Pancur Batu | 4281 | 3935 | 7 | 201 | 116 | 200 | 248 | 67 |
6 | Kec. Namo Rambe | 2020 | 1880 | 1 | 80 | 53 | 90 | 100 | 26 |
7 | Kec. Sibiru-biru | 1918 | 1738 | 0 | 103 | 52 | 105 | 122 | 26 |
8 | Kec. Bangun Purba | 1526 | 1438 | 25 | 43 | 30 | 56 | 46 | 10 |
9 | Kec. Galang | 4056 | 3871 | 4 | 96 | 47 | 113 | 110 | 21 |
10 | Kec. Tanjung Morawa | 12158 | 11681 | 15 | 261 | 146 | 271 | 317 | 68 |
11 | Kec. Patumbak | 4822 | 4561 | 6 | 146 | 81 | 155 | 183 | 44 |
12 | Kec. Deli Tua | 4207 | 4085 | 1 | 74 | 36 | 75 | 90 | 23 |
13 | Kec. Sunggal | 11863 | 11171 | 24 | 444 | 249 | 447 | 519 | 185 |
14 | Kec. Hamparan Perak | 9219 | 8697 | 26 | 341 | 171 | 357 | 384 | 102 |
15 | Kec. Labuhan Deli | 4481 | 4126 | 6 | 223 | 123 | 237 | 266 | 88 |
16 | Kec. Percut Sei Tuan | 22910 | 21448 | 76 | 949 | 577 | 970 | 1107 | 349 |
17 | Kec. Batang Kuis | 4157 | 3928 | 32 | 128 | 86 | 138 | 142 | 35 |
18 | Kec. Pantai Labu | 2452 | 2374 | 4 | 38 | 29 | 47 | 50 | 9 |
19 | Kec. Beringin | 3655 | 3548 | 4 | 55 | 39 | 65 | 62 | 9 |
20 | Kec. Lubuk Pakam | 7530 | 7276 | 8 | 136 | 80 | 131 | 173 | 29 |
21 | Kec. Pagar Marbau | 1140 | 1085 | 12 | 33 | 22 | 40 | 41 | 9 |
22 | Kec. Stm Hilir | 1372 | 1305 | 3 | 39 | 28 | 40 | 40 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen