Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sidikalang | 5768 | 5478 | 25 | 139 | 75 | 126 | 206 | 32 |
2 | Kec. Parbuluan | 1725 | 1591 | 0 | 62 | 37 | 52 | 93 | 24 |
3 | Kec. Sumbul | 3064 | 2855 | 3 | 91 | 52 | 95 | 148 | 18 |
4 | Kec. Pegagan Hilir | 1174 | 1072 | 0 | 58 | 22 | 55 | 71 | 14 |
5 | Kec. Siempat Nempu Hulu | 871 | 830 | 0 | 19 | 10 | 21 | 27 | 4 |
6 | Kec. Siempat Nempu | 864 | 805 | 0 | 32 | 15 | 28 | 43 | 10 |
7 | Kec. Silima Pungga-Pungga | 876 | 859 | 1 | 10 | 7 | 11 | 12 | 3 |
8 | Kec. Siempat Nempu Hilir | 821 | 742 | 0 | 36 | 20 | 37 | 57 | 6 |
9 | Kec. Tigalingga | 1492 | 1255 | 25 | 104 | 91 | 125 | 141 | 35 |
10 | Kec. Tanah Pinem | 948 | 833 | 0 | 57 | 43 | 57 | 83 | 23 |
11 | Kec. Lae Parira | 726 | 649 | 0 | 43 | 23 | 36 | 54 | 5 |
12 | Kec. Gunung Stember | 302 | 277 | 0 | 16 | 8 | 16 | 21 | 4 |
13 | Kec. Berampu | 357 | 329 | 0 | 13 | 6 | 13 | 18 | 1 |
14 | Kec. Sitinjo | 749 | 639 | 7 | 63 | 46 | 57 | 77 | 25 |
15 | Kec. Silahi Sabungan | 378 | 338 | 0 | 19 | 15 | 13 | 22 | 7 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen