Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Lolofitu Moi | 858 | 768 | 7 | 78 | 68 | 78 | 78 | 60 |
2 | Kec. Sirombu | 687 | 674 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 |
3 | Kec. Lahomi | 697 | 664 | 1 | 8 | 8 | 8 | 25 | 2 |
4 | Kec. Mandrehe | 1510 | 1449 | 0 | 23 | 14 | 33 | 38 | 6 |
5 | Kec. Mandrehe Barat | 400 | 397 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
6 | Kec. Moro o | 718 | 694 | 0 | 12 | 13 | 14 | 16 | 5 |
7 | Kec. Ulu Moro o | 502 | 475 | 7 | 10 | 10 | 16 | 16 | 7 |
8 | Kec. Mandrehe Utara | 582 | 563 | 0 | 7 | 7 | 10 | 12 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen