Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Medan Tuntungan | 6238 | 6085 | 1 | 81 | 41 | 68 | 104 | 16 |
2 | Kec. Medan Johor | 7937 | 7833 | 8 | 48 | 24 | 37 | 75 | 10 |
3 | Kec. Medan Amplas | 7345 | 7203 | 12 | 75 | 59 | 66 | 107 | 20 |
4 | Kec. Medan Denai | 5956 | 5776 | 1 | 72 | 27 | 61 | 134 | 12 |
5 | Kec. Medan Area | 4732 | 4653 | 5 | 50 | 27 | 39 | 62 | 11 |
6 | Kec. Medan Kota | 8924 | 8579 | 0 | 109 | 43 | 86 | 269 | 13 |
7 | Kec. Medan Maimun | 2391 | 2370 | 0 | 9 | 2 | 8 | 15 | 1 |
8 | Kec. Medan Polonia | 2825 | 2778 | 5 | 27 | 8 | 16 | 36 | 5 |
9 | Kec. Medan Baru | 2313 | 2265 | 0 | 12 | 5 | 15 | 33 | 2 |
10 | Kec. Medan Selayang | 4728 | 4632 | 2 | 61 | 26 | 52 | 68 | 12 |
11 | Kec. Medan Sunggal | 7457 | 7347 | 2 | 64 | 18 | 51 | 82 | 11 |
12 | Kec. Medan Helvetia | 7400 | 7104 | 3 | 173 | 62 | 150 | 233 | 25 |
13 | Kec. Medan Petisah | 3694 | 3594 | 1 | 51 | 13 | 41 | 68 | 5 |
14 | Kec. Medan Barat | 5675 | 5569 | 1 | 45 | 7 | 30 | 83 | 3 |
15 | Kec. Medan Timur | 5878 | 5708 | 2 | 85 | 35 | 76 | 107 | 10 |
16 | Kec. Medan Perjuangan | 2797 | 2762 | 0 | 19 | 7 | 14 | 24 | 3 |
17 | Kec. Medan Tembung | 9262 | 9065 | 1 | 101 | 43 | 100 | 130 | 18 |
18 | Kec. Medan Deli | 5649 | 5572 | 16 | 50 | 31 | 40 | 68 | 28 |
19 | Kec. Medan Labuhan | 7874 | 7694 | 3 | 81 | 36 | 69 | 134 | 12 |
20 | Kec. Medan Marelan | 10728 | 10508 | 7 | 133 | 82 | 136 | 159 | 66 |
21 | Kec. Medan Kota Belawan | 3483 | 3389 | 3 | 52 | 42 | 57 | 74 | 25 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen