Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Padang Bolak Julu | 734 | 711 | 12 | 12 | 10 | 11 | 16 | 2 |
2 | Kec. Padang Bolak | 4541 | 4412 | 28 | 82 | 45 | 74 | 97 | 19 |
3 | Kec. Halongonan | 1296 | 1272 | 8 | 18 | 11 | 14 | 16 | 4 |
4 | Kec. Dolok Sigompulon | 644 | 618 | 1 | 17 | 12 | 16 | 16 | 5 |
5 | Kec. Portibi | 1867 | 1810 | 14 | 36 | 17 | 31 | 40 | 11 |
6 | Kec. Simangambat | 1769 | 1754 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12 | 2 |
7 | Kec. Batang Onang | 1067 | 1030 | 2 | 19 | 14 | 17 | 24 | 5 |
8 | Kec. Dolok | 1675 | 1644 | 0 | 14 | 8 | 7 | 12 | 2 |
9 | Kec. Hulu Sihapas | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. Halongonan Timur | 709 | 708 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Kec. Padang Bolak Tenggara | 294 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Ujung Batu | 373 | 370 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen