Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Binjai Selatan | 4086 | 3969 | 7 | 61 | 51 | 59 | 73 | 22 |
2 | Kec. Binjai Kota | 4319 | 4171 | 6 | 66 | 30 | 67 | 109 | 16 |
3 | Kec. Binjai Timur | 3606 | 3419 | 9 | 110 | 70 | 91 | 136 | 37 |
4 | Kec. Binjai Utara | 4503 | 4279 | 22 | 126 | 104 | 124 | 154 | 50 |
5 | Kec. Binjai Barat | 2384 | 2304 | 4 | 41 | 37 | 38 | 50 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen