Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Pakkat | 1691 | 1556 | 0 | 48 | 32 | 44 | 91 | 7 |
2 | Kec. Onan Ganjang | 726 | 661 | 0 | 26 | 16 | 26 | 52 | 10 |
3 | Kec. Lintongnihuta | 2480 | 2334 | 0 | 57 | 26 | 54 | 96 | 11 |
4 | Kec. Doloksanggul | 4055 | 3944 | 0 | 40 | 14 | 41 | 83 | 5 |
5 | Kec. Parlilitan | 1207 | 1132 | 1 | 35 | 11 | 30 | 50 | 2 |
6 | Kec. Pollung | 1517 | 1476 | 0 | 13 | 9 | 16 | 27 | 1 |
7 | Kec. Paranginan | 822 | 764 | 2 | 23 | 8 | 18 | 37 | 5 |
8 | Kec. Baktiraja | 467 | 411 | 0 | 18 | 12 | 19 | 38 | 1 |
9 | Kec. Sijamapolang | 318 | 295 | 0 | 4 | 3 | 3 | 16 | 0 |
10 | Kec. Tarabintang | 416 | 383 | 0 | 17 | 13 | 21 | 23 | 8 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen