Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kotarih | 540 | 530 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
2 | Kec. Dolok Masihul | 3180 | 3045 | 2 | 89 | 71 | 96 | 102 | 54 |
3 | Kec. Sipispis | 1802 | 1749 | 3 | 41 | 28 | 35 | 38 | 21 |
4 | Kec. Dolok Merawan | 845 | 842 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
5 | Kec. Tebing Tinggi | 1454 | 1412 | 0 | 24 | 9 | 27 | 31 | 5 |
6 | Kec. Bandar Khalifah | 1206 | 1161 | 0 | 34 | 8 | 32 | 34 | 5 |
7 | Kec. Tanjung Beringin | 2137 | 2063 | 15 | 53 | 45 | 52 | 62 | 39 |
8 | Kec. Teluk Mengkudu | 2222 | 2188 | 1 | 21 | 8 | 20 | 27 | 3 |
9 | Kec. Sei Rampah | 4918 | 4747 | 17 | 108 | 85 | 105 | 118 | 35 |
10 | Kec. Perbaungan | 6976 | 6310 | 150 | 513 | 358 | 533 | 538 | 325 |
11 | Kec. Pantai Cermin | 2330 | 2207 | 10 | 85 | 41 | 93 | 97 | 23 |
12 | Kec. Silinda | 339 | 334 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
13 | Kec. Bintang Bayu | 617 | 611 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 |
14 | Kec. Serbajadi | 820 | 814 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
15 | Kec. Tebing Syahbandar | 1459 | 1390 | 1 | 33 | 16 | 46 | 50 | 7 |
16 | Kec. Sei Bamban | 2112 | 2040 | 0 | 38 | 21 | 35 | 43 | 12 |
17 | Kec. Pegajahan | 1803 | 1687 | 14 | 76 | 57 | 77 | 85 | 43 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen