Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sungai Kanan | 3178 | 3061 | 2 | 70 | 45 | 79 | 90 | 23 |
2 | Kec. Torgamba | 5837 | 5664 | 5 | 77 | 36 | 95 | 105 | 10 |
3 | Kec. Kota Pinang | 3882 | 3623 | 55 | 136 | 75 | 142 | 168 | 31 |
4 | Kec. Silangkitang | 1878 | 1842 | 7 | 24 | 16 | 23 | 21 | 12 |
5 | Kec. Kampung Rakyat | 3746 | 3635 | 9 | 51 | 30 | 66 | 80 | 21 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen