Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bilah Hulu | 4235 | 4090 | 2 | 76 | 56 | 90 | 92 | 24 |
2 | Kec. Pangkatan | 1736 | 1618 | 0 | 71 | 33 | 72 | 79 | 16 |
3 | Kec. Bilah Barat | 2167 | 2065 | 14 | 62 | 43 | 60 | 64 | 27 |
4 | Kec. Bilah Hilir | 3332 | 3011 | 17 | 182 | 112 | 188 | 203 | 53 |
5 | Kec. Panai Hulu | 2105 | 2045 | 1 | 33 | 22 | 36 | 39 | 6 |
6 | Kec. Panai Tengah | 2173 | 2035 | 12 | 90 | 74 | 89 | 96 | 49 |
7 | Kec. Panai Hilir | 2606 | 2400 | 14 | 123 | 93 | 103 | 111 | 45 |
8 | Kec. Rantau Selatan | 3963 | 3792 | 3 | 98 | 46 | 92 | 108 | 18 |
9 | Kec. Rantau Utara | 7168 | 6873 | 37 | 176 | 116 | 182 | 220 | 74 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen